ООО Проммет
ООО Проммет
| Прайс-лист | |||
| На дату: 11.07.14 | |||
| т. 24-30-68, 24-30-69, 24-40-70, 24-39-23 e-mail: sherpa2004@inbox.ru http://sibmetal.su | |||
| ТМЦ | Ед. | Основной склад | |
| Кол - во/кг | |||
| ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
| АЛЮМИНИЙ | |||
| ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ | |||
| фольга алюминевая 0,014*260 (рулон) | кг | 38,000 | |
| ТРУБА АЛЮМИНИЕВАЯ | |||
| АД1М труба 6*1,0 | кг | 14,600 | |
| АД1Н труба 22*1 | кг | 1,000 | |
| Д16 труба 7*1 | кг | 15,820 | |
| Д1М труба 6*1,0 | кг | 14,500 | |
| Д1М труба 9*1,5 | кг | 32,960 | |
| Труба АД31 16*2 L=4м | м | 188,000 | |
| Труба АД31 32*2,5 L=4м | м | 129,400 | |
| Труба АД31 профильная 20*20*2 L=4м | м | 2,000 | |
| Труба АД31 профильная 30*30*2 L=4м | м | 51,200 | |
| Труба АМГ2М труба 12*1 | кг | 5,800 | |
| УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
| АД31 уголок 15*15*1,5 (L-3м -0,35кг) | кг | 10,400 | |
| АД31 уголок 20*20*1,8 (L-3м -0,55кг) | кг | 1,700 | |
| АД31 уголок 20*20*2 (L-3м -0,75кг) | кг | 17,700 | |
| АД31 уголок 25*25*2 (L-3м -0,8кг) | кг | 14,700 | |
| АД31 уголок 25*25*2,5 (L-3м -0,95кг) | кг | 27,200 | |
| АД31 уголок 35*35*3 (L-3м 1,5кг) | кг | 45,750 | |
| АД31 уголок 50*50*4 (L-3м -3,0кг) | кг | 0,800 | |
| АД31 уголок 50*50*5 (L-3м -3,9кг) | кг | 26,400 | |
| Д16Т уголок 10*10*2 | кг | 37,180 | |
| Д16Т уголок 20*20*1 (3м) | кг | 109,300 | |
| уголок алюм. АМГ 15*15*1,5 | кг | 0,050 | |
| КРУГ АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
| АМг круг 150 | кг | 74,000 | |
| АМг5 круг 130 | кг | 131,100 | |
| АМг6 круг .40 | кг | 19,000 | |
| АМг6 круг .70 | кг | 1,550 | |
| АМг6 круг .90 | кг | 20,800 | |
| АМц круг 30 | кг | 82,770 | |
| В95 круг .11 | кг | 4,590 | |
| Д1 круг .25 | кг | 16,550 | |
| Д1 круг .36 | кг | 514,600 | |
| Д16 круг .10 | кг | 74,350 | |
| Д16 круг 120 | кг | 63,000 | |
| Д16 круг 130 | кг | 24,200 | |
| Д16 круг 140 | кг | 166,400 | |
| Д16 круг 180 | кг | 545,300 | |
| Д16 круг 270 | кг | 47,600 | |
| Д16 круг 300 | кг | 150,100 | |
| Д16 круг 380 | кг | 468,000 | |
| Д16Ткруг . 8 | кг | 19,800 | |
| Д16Ткруг .10 | кг | 125,700 | |
| Д16Ткруг .12 | кг | 3,350 | |
| Д16Ткруг .14 | кг | 14,600 | |
| Д16Ткруг .16 | кг | 4,080 | |
| Д16Ткруг .20 | кг | 14,150 | |
| Д16Ткруг .20 (800-1000) | кг | 157,880 | |
| Д16Ткруг .22 | кг | 8,800 | |
| Д16Ткруг .25 | кг | 79,325 | |
| Д16Ткруг .30 | кг | 20,100 | |
| Д16Ткруг .35 | кг | 46,000 | |
| Д16Ткруг .40 | кг | 89,700 | |
| Д16Ткруг .42 | кг | 10,950 | |
| Д16Ткруг .45 | кг | 86,900 | |
| Д16Ткруг .50 | кг | 267,250 | |
| Д16Ткруг .55 | кг | 115,400 | |
| Д16Ткруг .60 | кг | 166,850 | |
| Д16Ткруг .65 | кг | 96,800 | |
| Д16Ткруг .70 | кг | 99,500 | |
| Д16Ткруг .75 | кг | 19,750 | |
| Д16Ткруг .75 (770-1005) | кг | 160,350 | |
| Д16Ткруг .80 | кг | 95,050 | |
| Д16Ткруг .80 (560-1000) | кг | 13,550 | |
| Д16Ткруг .85 | кг | 73,400 | |
| Д16Ткруг .90 | кг | 144,400 | |
| Д16Ткруг .95 | кг | 41,100 | |
| Д16Ткруг 100 | кг | 1 109 | |
| Д16Ткруг 110 | кг | 20,500 | |
| Д16Ткруг 115 | кг | 352,400 | |
| Д16Ткруг 130 | кг | 146,000 | |
| Д16Ткруг 160 | кг | 944,500 | |
| Д16Ткруг 180 | кг | 4,000 | |
| Д16Ткруг 230 | кг | 345,400 | |
| Д16Ткруг 240 | кг | 260,800 | |
| Д16Ткруг 250 | кг | 402,000 | |
| Д1Ткруг 27 | кг | 14,380 | |
| Д1Ткруг 50 | кг | 1,200 | |
| Д1Ткруг 85 | кг | 11,200 | |
| ЛИСТ АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
| лист | |||
| А5М лист 0.5*1200*3000 (4,4 кг) | кг | 1,700 | |
| А5М лист 1,5*1500*3000 (16,9) | кг | 108,800 | |
| АМг2М лист 1*1200*3000 (9,2 кг) | кг | 19,100 | |
| АМг2М лист 1,5*1200*3000 (13,6 кг) | кг | 197,000 | |
| АМг2М лист 2*1200*3000 (18,3кг) | кг | 211,200 | |
| АМг2М лист 3*1200*3000 (27,7 кг) | кг | 63,700 | |
| АМг2М лист 4*1200*3000 (37,3 кг) | кг | 33,000 | |
| АМг2М лист 5*1200*3000 | кг | 140,700 | |
| АМг2М лист 8*1200*3000 | кг | 120,300 | |
| АМг2М лист10*1200*3000 | кг | 95,000 | |
| АМг3М лист 2*1200*3000 | кг | 3,700 | |
| АМг6БМ лист 4*1200*3000 (36,6 кг) | кг | 36,600 | |
| АМг6БМ лист 5*1200*3000 | кг | 12,200 | |
| АМцМ лист 0,5*1200*3000 (4,5 кг) | кг | 3,500 | |
| АМцМ лист 1.5*1200*3000 ( 14,1 кг) | кг | 220,200 | |
| АМцМ лист 2*1200*3000 ( 19 кг) | кг | 174,500 | |
| АМцМ лист 3*1200*3000 (28,3 кг) | кг | 1,250 | |
| АМцН2 лист 2*1200*3000 | кг | 56,100 | |
| ВД1АН лист 1,5*1200*3000 (15 кг) | кг | 13,500 | |
| ВД1АН лист 2*1200*3000 ( 20,1 кг) | кг | 26,900 | |
| ВД1АН лист 3*1200*3000 (30 кг) | кг | 41,800 | |
| Д16АМ лист .2*1200*2000 | кг | 6,300 | |
| Д16АМ лист .2,5*1200*3000 | кг | 23,800 | |
| Д16АТ лист .1*1200*3000 (9,8кг) | кг | 2,700 | |
| Д16АТ лист .1,1*1200*3000 (10,8кг) | кг | 13,400 | |
| Д16АТ лист .1,5*1200*3000 ( 14,1 кг) | кг | 263,400 | |
| Д16АТ лист .2*1200*3000 (19,6кг) | кг | 292,500 | |
| Д16АТ лист .3*1200*3000 ( 29,4кг) | кг | 55,800 | |
| Д16АТ лист .4*1200*3000 ( 39 кг) | кг | 73,400 | |
| Д16АТ лист .5*1200*3000 ( 48,8 кг) | кг | 144,800 | |
| Д16АТ лист .6*1200*3000 ( 58,7 кг) | кг | 110,600 | |
| Д16АТ лист .8*1200*3000 ( 79,5 кг ) | кг | 160,800 | |
| Д16АТ лист 10*1200*3000 (98,7 кг) | кг | 122,800 | |
| лист рифленный | |||
| АМг2Н2 квинтет 1,5*1200*3000 (17,9 кг) | кг | 64,800 | |
| АМг2Н2 квинтет 2*1200*3000 (21,6) | кг | 12,200 | |
| АМг2Нр лист 2*1200*3000 (21,5 кг) | кг | 63,000 | |
| ВД1АНР диамант 1,5*1200*3000 (15,7кг) | кг | 165,700 | |
| ВД1АНР диамант 2,0*1200*3000 (20,6 кг) | кг | 128,100 | |
| ВД1АНР диамант 3,0*1200*3000 (32 кг) | кг | 94,000 | |
| ВД1АНР диамант 4,0*1200*3000 (41,3 кг) | кг | 206,000 | |
| ПЛИТА АЛЮМИНИЕВАЯ | |||
| АМг2 плита 30 | кг | 226,000 | |
| АМг6 плита 18*1200*3000 (196 кг) | кг | 171,000 | |
| АМг6 плита 35*1200*3000 | кг | 368,800 | |
| АМг6 плита 40*1200*3000 | кг | 109,100 | |
| АМг6 плита 45*1200*3000 | кг | 423,700 | |
| АМг6Б плита 18*1200*3000 | кг | 7,200 | |
| В 95 ПЧТ2 плита 35*255*3010 | кг | 425,700 | |
| Д16 плита 100*1200*2000 | кг | 725,000 | |
| Д16 плита 120 | кг | 587,500 | |
| Д16 плита 14*1200*3000 | кг | 88,900 | |
| Д16 плита 15*1280*1050 | кг | 1,300 | |
| Д16 плита 20 | кг | 139,600 | |
| Д16Б плита 18*1200*3000 | кг | 1 142 | |
| Д16Б плита 25*590*275 | кг | 7,200 | |
| Д16Б плита 35*1200*3000 | кг | 130,300 | |
| Д16Б плита 45 | кг | 25,500 | |
| Д16Т плита 12*1200*3000 | кг | 187,800 | |
| Д16Т плита 14*1200*3000 | кг | 605,000 | |
| Д16Т плита 16*1200*3000 | кг | 405,000 | |
| Д16Т плита 20*1200*3000 | кг | 62,200 | |
| Д16Т плита 25*1200*3000 | кг | 205,000 | |
| Д16Т плита 30*1200*3000 | кг | 292,500 | |
| Д16Т плита 35*1200*3000 | кг | 99,300 | |
| Д16Т плита 45*1200*3000 | кг | 271,200 | |
| Д16Т плита 50*1200*3000 | кг | 395,800 | |
| Д16Т плита 70*1200*3000 | кг | 508,000 | |
| ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ | |||
| Д16ПТ проволока 6,0 | кг | 153,400 | |
| ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
| АД 31 профиль 17*20*2*3000 | кг | 74,500 | |
| профиль алюм. | кг | 4,000 | |
| ШЕСТИГРАННИК АЛЮМИНИЕВЫЙ | |||
| Д16Т шестигранник 14 | кг | 96,300 | |
| Д16Т шестигранник 17 | кг | 8,100 | |
| ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ | |||
| Шина АД 31Т 10*120 | кг | 148,000 | |
| Шина АД 31Т 10*60*4000 | кг | 5,700 | |
| Шина АД 31Т 10*80 | кг | 11,000 | |
| Шина АД 31Т 10*80*4000 | кг | 82,300 | |
| Шина АД 31Т 3*30 | кг | 48,750 | |
| Шина АД 31Т 4*30 | кг | 97,900 | |
| Шина АД 31Т 4*40*4000 | кг | 103,100 | |
| Шина АД 31Т 5*40*3000 | кг | 128,400 | |
| Шина АД 31Т 5*40*4000 | кг | 149,300 | |
| Шина АД 31Т 5*50*2000 | кг | 13,800 | |
| Шина АД 31Т 5*50*3000 | кг | 147,800 | |
| Шина АД 31Т 5*60*4000 | кг | 17,400 | |
| Шина АД 31Т 6*60*4000 | кг | 101,900 | |
| Шина АД 31Т 8*80*4000 | кг | 68,200 | |
| Шина АД31Т 8*100 | кг | 123,100 | |
| Алюминий оксалат Ч | кг | 1,000 | |
| АНОДЫ | |||
| ПЛИТА | |||
| Анод Ц0 10*200*800 | кг | 23,200 | |
| БАББИТ | |||
| ПЛИТА | |||
| Баббит Б-83 | кг | 37,200 | |
| БРОНЗА | |||
| ВТУЛКА БРОНЗОВАЯ | |||
| БрАЖ9-4 кольцо 295*42*25 | кг | 9,300 | |
| БрОФ10-1 втулка 185*134*45 | шт | 1,000 | |
| КРУГ БРОНЗОВЫЙ | |||
| БрАЖ9-4 круг . 16 | кг | 12,950 | |
| БрАЖ9-4 круг . 20 | кг | 26,350 | |
| БрАЖ9-4 круг . 25 | кг | 11,200 | |
| БрАЖ9-4 круг . 30 | кг | 148,900 | |
| БрАЖ9-4 круг . 35 | кг | 33,900 | |
| БрАЖ9-4 круг . 40 | кг | 130,850 | |
| БрАЖ9-4 круг . 45 | кг | 2,350 | |
| БрАЖ9-4 круг . 50 | кг | 9,400 | |
| БрАЖ9-4 круг . 60 | кг | 260,700 | |
| БрАЖ9-4 круг . 70 | кг | 143,950 | |
| БрАЖ9-4 круг . 80 | кг | 135,800 | |
| БрАЖ9-4 круг . 90 | кг | 269,200 | |
| БрАЖ9-4 круг 100 | кг | 151,650 | |
| БрАЖ9-4 круг 110 | кг | 101,750 | |
| БрАЖ9-4 круг 120 | кг | 7,300 | |
| БрАЖ9-4 круг 130 (обработка) | кг | 1 114 | |
| БрАЖ9-4 круг 140 | кг | 24,600 | |
| БрАЖ9-4 круг 145 (обработка) | кг | 1,300 | |
| БрАЖ9-4 круг 150 | кг | 131,300 | |
| БрАЖ9-4 круг 155 (обработка) | кг | 41,800 | |
| БрАЖ9-4 круг 160 | кг | 121,600 | |
| БрАЖ9-4 круг 170 (L-27мм) | кг | 7,000 | |
| БрАЖ9-4 круг 180 (178) | кг | 131,800 | |
| БрАЖ9-4 круг 200 (190) | кг | 8,400 | |
| БрАЖ9-4 круг 220 (217) | кг | 132,200 | |
| БрАЖ9-4 круг 225 | кг | 5,500 | |
| БрАЖ9-4 круг 250 | кг | 134,100 | |
| БрАЖ9-4 круг 295 | кг | 111,900 | |
| БрАЖМц круг . 40 | кг | 4,100 | |
| БрАМЦ9-2 круг . 7 | кг | 10,770 | |
| БрАМЦ9-2 круг . 18 | кг | 0,450 | |
| БрАМЦ9-2 круг . 90 | кг | 16,600 | |
| БрАМЦ9-2 круг 130 | кг | 61,200 | |
| БрАМЦ9-2 круг 190 | кг | 70,500 | |
| Бркд круг 26 | кг | 5,500 | |
| БрОФ круг 120 | кг | 57,600 | |
| БрОЦ 4-3 круг .10 | кг | 19,000 | |
| БрОЦ 4-3 круг .70 | кг | 8,100 | |
| БрОЦ 4-3 круг .80 | кг | 23,300 | |
| БрОЦ 4-3 круг 100 | кг | 16,300 | |
| БрОЦ 4-3 круг 120 | кг | 51,400 | |
| БрОЦС 555 круг . 40 | кг | 24,400 | |
| БрОЦС 555 круг . 60 | кг | 6,300 | |
| БрОЦС 555 круг .90 | кг | 228,000 | |
| БрОЦС 555 круг 100 | кг | 55,150 | |
| БрОЦС круг . 30 | кг | 47,450 | |
| БрОЦС круг . 40 | кг | 23,800 | |
| БрОЦС круг . 60 | кг | 94,900 | |
| БрОЦС круг . 70 | кг | 32,000 | |
| БрОЦС круг . 80 | кг | 10,800 | |
| БрОЦС круг 120 | кг | 11,400 | |
| ЛЕНТА БРОНЗОВАЯ | |||
| БрБ2тн лента 0.6*250 | кг | 4,540 | |
| ПРОВОЛОКА БРОНЗОВАЯ | |||
| БрБ2 проволока .0,5 | кг | 25,800 | |
| БрБ2Т проволока .1.2 | кг | 10,770 | |
| БрБ2Т проволока .1.4 | кг | 88,625 | |
| ВОЛЬФРАМ | |||
| ВЛ ф 1,5 мм | кг | 8,010 | |
| ВЛ ф 1,6 мм | кг | 11,900 | |
| ЛАТУНЬ | |||
| КРУГ ЛАТУННЫЙ | |||
| Л63 круг . 4 (протяжка) | кг | 71,405 | |
| Л63 круг . 5,5 (протяжка) | кг | 12,700 | |
| Л63 круг . 6 | кг | 50,600 | |
| Л63 круг . 8 | кг | 52,500 | |
| Л63 круг .12 | кг | 95,100 | |
| Л63 круг .14 | кг | 1,200 | |
| Л63 круг .16 | кг | 17,900 | |
| Л63 круг .30 | кг | 1,850 | |
| Л63 круг .40 | кг | 29,600 | |
| Л63 круг .55 | кг | 20,700 | |
| Л63 круг .95 | кг | 58,800 | |
| ЛС59 круг . 4 | кг | 35,120 | |
| ЛС59 круг . 5 | кг | 34,700 | |
| ЛС59 круг . 6 пт | кг | 0,040 | |
| ЛС59 круг . 6,5 | кг | 12,650 | |
| ЛС59 круг . 7,5 | кг | 33,350 | |
| ЛС59 круг . 8 | кг | 35,850 | |
| ЛС59 круг .10 | кг | 21,900 | |
| ЛС59 круг .11 | кг | 875,250 | |
| ЛС59 круг .12 | кг | 12,560 | |
| ЛС59 круг .15 | кг | 42,900 | |
| ЛС59 круг .16 | кг | 279,500 | |
| ЛС59 круг .18 | кг | 303,000 | |
| ЛС59 круг .20 | кг | 231,950 | |
| ЛС59 круг .21 | кг | 353,200 | |
| ЛС59 круг .24 | кг | 85,400 | |
| ЛС59 круг .24 п/тв | кг | 1,600 | |
| ЛС59 круг .27 (26) | кг | 557,200 | |
| ЛС59 круг .28 | кг | 46,400 | |
| ЛС59 круг .32 | кг | 104,600 | |
| ЛС59 круг .38 | кг | 46,500 | |
| ЛС59 круг .40 | кг | 296,300 | |
| ЛС59 круг .42 | кг | 2,400 | |
| ЛС59 круг .45 | кг | 21,500 | |
| ЛС59 круг .50 | кг | 58,700 | |
| ЛС59 круг .55 | кг | 34,300 | |
| ЛС59 круг .60 | кг | 33,950 | |
| ЛС59 круг .70 | кг | 30,500 | |
| ЛС59 круг .80 | кг | 84,800 | |
| ЛС59 круг .90 | кг | 978,300 | |
| ЛЕНТА ЛАТУННАЯ | |||
| Лента Л63 0,1*200 | кг | 2,350 | |
| ЛИСТ ЛАТУННЫЙ | |||
| Л63 лист 0,8 | кг | 23,000 | |
| Л63 лист 0,8*600*1500 (6кг) | кг | 10,600 | |
| Л63 лист 1,2*600*1500 | кг | 2,600 | |
| Л63 лист 2 | кг | 10,900 | |
| Л63 лист 2*1000*2000 | кг | 33,000 | |
| Л63 лист 2*600*1500 (14,5 кг) п/тв | кг | 56,300 | |
| Л63 лист 3*600*1500 | кг | 71,000 | |
| Л63 лист 4*600*1495 | кг | 122,400 | |
| Л63 лист 4*600*1500 | кг | 16,100 | |
| Л63 лист 5*600*1500 | кг | 63,500 | |
| Л63 лист 8*600*1500 | кг | 59,200 | |
| Л63 лист 9*600*1385 | кг | 55,200 | |
| Л63 лист 9*600*1500 | кг | 31,500 | |
| Л63М лист 0,5*600*1500 (3,7 кг) | кг | 46,000 | |
| Л63М лист 0,6*600*1500 (4,5 кг) | кг | 18,200 | |
| Л63М лист 0.8*600*1500 (5,9 кг) | кг | 66,800 | |
| Л63М лист 0.9*600*1500 | кг | 14,100 | |
| Л63М лист 1*600*1500 (7,4 кг) | кг | 17,550 | |
| Л63М лист 1,2*600*1500 | кг | 113,400 | |
| Л63М лист 1,5*540*1500 | кг | 15,250 | |
| Л63М лист 1,5*600*1500 (11,5 кг) | кг | 157,800 | |
| Л63М лист 2*600*1500 (14,9 кг) | кг | 90,800 | |
| Л63М лист 2,5*600*1193 | кг | 12,800 | |
| Л63М лист 2,5*600*1500 | кг | 55,400 | |
| Л63П лист .0,5*600*1500 (3,8 кг) | кг | 12,900 | |
| Л63П лист .0,8*600*1500 | кг | 6,000 | |
| Л63П лист 1,2*600*1500 ( 8,8 кг) | кг | 26,200 | |
| ЛС59 лист 1,5*500*1500 | кг | 167,650 | |
| ЛС59 лист 10*600*1500 | кг | 464,800 | |
| ЛС59 лист 2*600*1500 | кг | 34,600 | |
| ЛС59 лист 6*600*1500 | кг | 16,300 | |
| ЛС59 лист 8*600*1500 (60 кг) | кг | 281,700 | |
| ПЛИТА ЛАТУННАЯ | |||
| Л63 плита 14*600*1500 | кг | 74,000 | |
| Л63 плита 18*600*1500 | кг | 202,900 | |
| Л63 плита 20*600*1500 | кг | 145,000 | |
| ЛС59 плита 25*600*1500 | кг | 153,600 | |
| ЛС59 плита 40 | кг | 319,000 | |
| ЛС59-1 плита 20*600*1500 | кг | 81,400 | |
| ЛС59-1 плита 22*600*1500 | кг | 7,000 | |
| ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ | |||
| Л63 проволока 0,25 тв | кг | 75,900 | |
| Л63 проволока 0,7 | кг | 10,400 | |
| Л63 проволока 1.5 нм | кг | 36,150 | |
| Л63 проволока 2,4 | кг | 7,000 | |
| Л63 проволока 2.0 нм | кг | 6,500 | |
| Л63 проволока 2.0 пм | кг | 24,583 | |
| Латунь проволока BRASSTON d 0.2 H500 | кг | 92,450 | |
| ЛС 59 проволока 1,0 | кг | 10,950 | |
| ЛС 59 проволока 2,0 | кг | 113,347 | |
| ЛС 59 проволока 3,0 | кг | 84,650 | |
| ЛС58-2 проволока .3,5 | кг | 128,720 | |
| ЛС59 проволока . 4,5 | кг | 30,100 | |
| СЕТКА ЛАТУННАЯ | |||
| сетка латунная 0,5 | м | 2,800 | |
| сетка латунная 0,56 | м | 2,500 | |
| ТРУБКА ЛАТУННАЯ | |||
| Л63 трубка 1,6*0,15 | кг | 0,920 | |
| Л63 трубка 2*0,25 | кг | 18,000 | |
| Л63 трубка 28*5 п/тв | кг | 4,800 | |
| Л63 трубка 4*0,3 | кг | 12,750 | |
| Л63М трубка 2*0,2 | кг | 15,860 | |
| ШЕСТИГРАННИК ЛАТУННЫЙ | |||
| Л63 шестигранник 14 | кг | 17,400 | |
| Л63 шестигранник 40 | кг | 13,400 | |
| ЛС59 шестигранник .5.5 | кг | 175,100 | |
| ЛС59 шестигранник .6 | кг | 0,400 | |
| ЛС59 шестигранник .7 | кг | 32,100 | |
| ЛС59 шестигранник .8 | кг | 23,500 | |
| ЛС59 шестигранник 10 | кг | 7,770 | |
| ЛС59 шестигранник 13 | кг | 22,900 | |
| ЛС59 шестигранник 14 нп | кг | 1 156 | |
| ЛС59 шестигранник 16 | кг | 146,000 | |
| ЛС59 шестигранник 17 | кг | 47,900 | |
| ЛС59 шестигранник 19 | кг | 16,150 | |
| ЛС59 шестигранник 21 | кг | 8,600 | |
| ЛС59 шестигранник 22 | кг | 12,150 | |
| ЛС59 шестигранник 24 | кг | 11,750 | |
| ЛС59 шестигранник 27 | кг | 27,700 | |
| ЛС59 шестигранник 30 | кг | 137,450 | |
| ЛС59 шестигранник 32 | кг | 34,100 | |
| ЛС59 шестигранник 36 | кг | 436,100 | |
| ЛС59 шестигранник 41 | кг | 93,800 | |
| ЛС59 шестигранник 50 | кг | 4,700 | |
| ЛС59 шестигранник 55 | кг | 85,300 | |
| МАГНИЙ | |||
| магний чушка МГ-90 | кг | 12,800 | |
| МЕДЬ | |||
| КРУГ МЕДНЫЙ | |||
| Медь круг ( нефтехим) | |||
| Медь круг d-220мм L-3мм | кг | 3,000 | |
| Медь круг d-300мм L-3мм | кг | 9,600 | |
| Медь круг d-310мм L-3мм | кг | 8,200 | |
| Медь круг d-330мм L-3мм | кг | 28,600 | |
| Медь круг d-360мм L-3мм | кг | 41,200 | |
| М круг .14 | кг | 48,850 | |
| М круг .15 | кг | 96,750 | |
| М круг .75 | кг | 7,400 | |
| М1 круг . 6 | кг | 99,300 | |
| М1 круг . 8 | кг | 114,600 | |
| М1 круг .10 | кг | 90,700 | |
| М1 круг .12 | кг | 160,250 | |
| М1 круг .14 | кг | 39,820 | |
| М1 круг .60 | кг | 86,100 | |
| М1 круг .70 | кг | 141,050 | |
| М1 круг .75 | кг | 14,900 | |
| М1 круг .80 | кг | 27,250 | |
| М1 круг .90 | кг | 80,400 | |
| М1 круг 100 | кг | 183,200 | |
| М1Т круг 6 | кг | 13,950 | |
| М1Т круг 8 | кг | 53,980 | |
| М1Т круг 10 | кг | 58,650 | |
| М1Т круг 12 | кг | 15,890 | |
| М1Т круг 16 | кг | 47,650 | |
| М1Т круг 20 | кг | 41,200 | |
| М1Т круг 25 | кг | 25,900 | |
| М1Т круг 28 | кг | 4,450 | |
| М1Т круг 30 | кг | 20,600 | |
| М1Т круг 40 | кг | 83,750 | |
| М2М круг .18 п/т | кг | 54,200 | |
| ЛЕНТА МЕДНАЯ | |||
| М1М лента 0,30*40 | кг | 27,010 | |
| М1М лента 0,5*25 | кг | 16,790 | |
| ЛИСТ МЕДНЫЙ | |||
| Медный лист (нефтехим) | |||
| Медь лист 3*180*1500 | кг | 3,750 | |
| Медь лист 3*410*265 | кг | 5,500 | |
| Медь лист 3*600*140 | кг | 3,650 | |
| М лист 1,2*600*1500 | кг | 21,100 | |
| М лист 5,5*192*810 | кг | 7,300 | |
| М1 лист 10*600*1500 | кг | 63,400 | |
| М1 лист 8*600*1500 ( 62,46 кг) | кг | 113,800 | |
| М1М лист 0.5*600*1500 (4 кг) | кг | 46,250 | |
| М1М лист 0.8*600*1500 ( 6,2 кг) | кг | 47,750 | |
| М1М лист 1*600*1500 (7,9 кг) | кг | 36,700 | |
| М1М лист 3*600*1500 (23,5 кг) | кг | 70,500 | |
| М1М лист 4*600*1500 (31,6 кг) | кг | 82,000 | |
| М1М лист 5*600*1500 | кг | 424,000 | |
| М1М лист 6*600*1500 | кг | 434,150 | |
| М1Т лист 0,5*600*1500 | кг | 7,200 | |
| ПЛИТА МЕДНАЯ | |||
| М1 плита 12*600*1500 | кг | 66,000 | |
| ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ | |||
| ММ проволока 0,8 | кг | 333,542 | |
| ММ проволока 3,0 бухт. | кг | 3,674 | |
| ТРУБКА МЕДНАЯ | |||
| М труба 3*0,25 | кг | 38,545 | |
| М труба 5*0,25 | кг | 0,760 | |
| М труба 8*0,25 | кг | 26,980 | |
| М1 трубка 26*2 | кг | 2,430 | |
| М1М трубка 10*1 бухт. | кг | 32,220 | |
| М1М трубка 10*2 бухт. | кг | 90,100 | |
| М1М трубка 12*1 бухт. | кг | 37,050 | |
| М1М трубка 14*1 бухт. | кг | 15,950 | |
| М1М трубка 16*1,5*3000 | кг | 4,900 | |
| М1М трубка 6*1 бухт. | кг | 24,120 | |
| М1М трубка 8*1 бухт. | кг | 10,780 | |
| М2М трубка 16*1,5 | кг | 5,200 | |
| М2М трубка 8*1,5*3000 | кг | 30,400 | |
| М2Т трубка 16*4*2200 | кг | 25,360 | |
| ШИНА МЕДНАЯ | |||
| Медь М1М шина 10*100*4000 | кг | 35,200 | |
| Медь М1М шина 4*25 | кг | 38,800 | |
| Медь М1Т шина 10*100*3000 ( 26 кг) | кг | 13,400 | |
| Медь М1Т шина 4*80*3000 | кг | 8,600 | |
| Медь М1Т шина 6*60*3000 (9,9 кг) | кг | 122,700 | |
| НИХРОМ | |||
| НИХРОМ ЛЕНТА | |||
| х20н80 лента 2*20 | кг | 5,450 | |
| НИХРОМ ПРОВОЛОКА | |||
| х15н60 проволока 1,6 | кг | 4,200 | |
| х20н80 проволока 0,03 | кг | 13,912 | |
| х20н80 проволока 0.6 | кг | 5,600 | |
| х20н80 проволока 0.7 | кг | 19,350 | |
| х20н80 проволока 0.8 | кг | 21,870 | |
| х20н80 проволока 0.9 | кг | 12,590 | |
| х20н80 проволока 1.0 | кг | 4,030 | |
| х20н80 проволока 1.2 | кг | 11,000 | |
| х20н80 проволока 1.4 | кг | 12,831 | |
| х20н80 проволока 1.5 | кг | 11,000 | |
| х20н80 проволока 1.6 | кг | 7,723 | |
| х20н80 проволока 1.8 | кг | 16,997 | |
| х20н80 проволока 2.0 | кг | 18,854 | |
| х20н80 проволока 3.0 | кг | 4,930 | |
| х20н80 проволока 6,3 | кг | 6,225 | |
| ПРИПОЙ | |||
| ПРИПОЙ ЛЕНТА | |||
| ПОССУ 40 лента 1*10 | кг | 3,150 | |
| ПРИПОЙ ПРУТОК | |||
| ПОС 30 пруток 8 мм | кг | 3,200 | |
| ПОС 40 пруток 8 мм | кг | 12,600 | |
| ПОССу 50 пруток 1,5 мм | кг | 5,000 | |
| Свинец | |||
| чушка | |||
| С1 чушка | кг | 119,500 | |
| С1 лист 1,0*500*1000 | кг | 49,900 | |
| С1 лист 1,5*500*1000 (8,6) | кг | 92,100 | |
| С1 лист 2*500*1000 ( 11,6 кг) | кг | 98,250 | |
| С1 лист 3*500*1000 | кг | 86,000 | |
| С1 лист 4*500*1000 | кг | 109,000 | |
| ТИТАН | |||
| КРУГ ТИТАНОВЫЙ | |||
| ВТ14 круг 180 | кг | 41,400 | |
| ВТ6 круг .60 | кг | 3,950 | |
| Сталь ОТ-4 круг 65 | кг | 17,300 | |
| ЛИСТ ТИТАНОВЫЙ | |||
| ВТ-1-0 лист 12*1040*1345 АТП | кг | 66,000 | |
| ОТ4-1 лист 1,5мм (793*2000, 813*1520) | кг | 15,800 | |
| ПРОВОЛОКА ТИТАНОВАЯ | |||
| ВТ1-0 проволока 2,5 | кг | 1,445 | |
| ВТ1-0 проволока 4 | кг | 2,260 | |
