Серии обсадных труб
Трубы одного диаметра серии «С», «У», «СП» соединяются между собой по резьбе.
Стандартная длина труб из нПВХ – 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм, 4000 мм.
Другие длины производятся по запросу.
Серия «С» - стандартная толщина стенки
| Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружний диаметр по ратрубу (мм) | Насосное оборудование (дюйм) | Масса кг/м |
| 88 | 80 | 4,0 | 94 | 3 | 1,64 |
| 113 | 103 | 5,0 | 118 | 4 | 2,54 |
| 116 | 106 | 5,0 | 120 | 4 | 2,65 |
| 125 | 115 | 5,0 | 132 | 4 1/2 | 3,12 |
| 140 | 127 | 6,5 | 149 | 5 | 4,14 |
| 165 | 150 | 7,5 | 174 | 6 | 5,64 |
| 170 | 154 | 8,0 | 176 | 6 | 6,40 |
| 195 | 178 | 8,5 | 204 | 7 | 7,20 |
| 200 | 180 | 9,6 | 206 | 7 | 8,65 |
| 225 | 205 | 10,0 | 241 | 8 | 10,24 |
| 280 | 255 | 12,5 | 297 | 10 | 16,10 |
| 330 | 301 | 14,5 | 350 | 12 | 21,87 |
| 400 | 365 | 17,5 | 425 | 14 | 31,94 |
| 450 | 411 | 19,5 | 475 | 16 | 40,17 |
Серия «У» - усиленная толщина стенки
| Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружний диаметр по ратрубу (мм) | Насосное оборудование (дюйм) | Масса кг/м |
| 90 | 80 | 5,0 | 98 | 3 | 2,15 |
| 110 | 97 | 6,3 | 119 | 3 | 3,15 |
| 113 | 99 | 7,0 | 124 | 3 | 3,50 |
| 116 | 104 | 6,0 | 124 | 4 | 3,10 |
| 125 | 113 | 6,0 | 134 | 4 | 3,63 |
| 125 | 110 | 7,5 | 137 | 4 | 4,20 |
| 129 | 113 | 8,0 | 140 | 4 | 4,70 |
| 140 | 124 | 8,0 | 152 | 5 | 5,05 |
| 165 | 146 | 9,5 | 180 | 6 | 7,04 |
| 195 | 172 | 11,5 | 210 | 7 | 10,00 |
| 200 | 176 | 12,0 | 213 | 7 | 11,00 |
| 225 | 199 | 13,0 | 247 | 8 | 13,25 |
| 280 | 248 | 16,0 | 304 | 10 | 20,14 |
| 330 | 292 | 19,0 | 359 | 12 | 28,17 |
| 400 | 357 | 21,5 | 433 | 14 | 38,74 |
| 450 | 403 | 23,5 | 490 | 16 | 47,87 |
Серия «СП» - специальная толщина стенки
| Наружный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружний диаметр по ратрубу (мм) | Насосное оборудование (дюйм) | Масса кг/м |
| 90 | 74 | 8,0 | 106 | 3 | 3,25 |
| 125 | 107 | 9,0 | 129 | 4 | 4,90 |
| 140 | 120 | 10,0 | 156 | 5 | 6,42 |
| 160 | 140 | 10,4 | 178 | 5 1/2 | 7,00 |
| 165 | 141 | 12,0 | 185 | 5 1/2 | 8,60 |
| 195 | 167 | 14,0 | 214 | 6 | 12,25 |
| 200 | 172 | 14,0 | 218 | 7 | 12,45 |
| 225 | 196 | 14,5 | 250 | 8 | 19,10 |
| 280 | 243 | 18,5 | 309 | 10 | 22,21 |
Последнее изменение: 01.02.2013
Статья размещена ООО «СБС».
Похожие статьи
Почему дом без проекта — это билет в никуда: как документ спасает от катастрофы
Секрет спокойной стройки: как один документ спасает от катастрофы
Строительство дома в кризис: Не экономьте на мечте. Экономьте на ошибках
Кризис как козырь: Секретная формула стройки, которая экономит ваш бюджет

