МАЙСКИЕ ЛИДЕРЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАЛИ
В мае 2016 года 66 стран произвели 139,154 млн. тонн черновой стали или 99% всех мировых объемов. Эти данные предоставила Всемирная ассоциация производителей стали. В таблице ниже приведена десятка стран, занявших ведущие позиции по выпуску черновой стали в мире в мае текущего года.
| Позиция | Страны | Объемы в |
| млн. тонн | ||
| 1 | Китай | 70,504 |
| 2 | Япония | 8,841 |
| 3 | Индия | 8,044 |
| 4 | США | 6,82 |
| 5 | Россия | 5,952 |
| 6 | Южная Корея | 5,807 |
| 7 | Германия | 3,858 |
| 8 | Турция | 3,041 |
| 9 | Бразилия | 2,59 |
| 10 | Украина | 2,297 |
За пять первых месяцев 2016 года лидерами были:
| Позиция | Страны | Объемы в |
| млн. тонн | ||
| 1 | Китай | 329,95 |
| 2 | Япония | 43,18 |
| 3 | Индия | 38,599 |
| 4 | США | 33,072 |
| 5 | Россия | 29,159 |
| 6 | Южная Корея | 27,891 |
| 7 | Германия | 18,195 |
| 8 | Турция | 13,624 |
| 9 | Бразилия | 12,326 |
| 10 | Украина | 10,612 |
Подписывайтесь и будьте с нами:
Последнее изменение: 12.07.2016
Статья размещена ООО «МК Стали Урала».
Похожие статьи
Секрет спокойной стройки: как один документ спасает от катастрофы
Почему дом перестал быть дачей и стал главным семейным проектом 2026 года

