Бытовки-ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА
Бытовки
| Виды бытовок | Стоимость продажи, руб | Стоимость в аренду, руб/месяц | Залог при аренде, руб |
| Простая бытовка (ПБ1) | от 53000,00 | 6500,00 | 15000,00 |
| Бытовка проходная (БП1) | от 55000,00 | 6500,00 | 15000,00 |
| Складская бытовка (СБ1) | от 55000,00 | 6500,00 | 15000,00 |
| Простая бытовка с тамбуром (ПБТ1) | от 56000,00 | 7500,00 | 16000,00 |
| Бытовка 2-х секционная | от 57000,00 | от 7500,00 | 16000,00 |
| Бытовка 2-х секционная с тамбуром | от 60000,00 | от 8000,00 | 18000,00 |
| Бытовка 3-х секционная | от 65000,00 | 15000,00 | 25000,00 |
| Бытовка 3-х секционная с тамбуром | от 65000,00 | 15000,00 | 25000,00 |
127411, г. Москва, Вагоноремонтная улица, д. 27, стр. 2.
тел: +7 (499) 755-59-14
моб. тел: +7 (925) 916-33-53
e-mail: 84997555914@mail.ru
Подписывайтесь и будьте с нами:
Последнее изменение: 25.10.2014
Статья размещена ООО «Оперативные Конструкции».
Похожие статьи
Вы все еще продаете «дом мечты»? Нобелевская премия по экономике объясняет, почему это тупиковый путь
Ошибка на миллион: почему продавцы домов впустую тратят бюджет на рекламу «мечты»
Строительство дома в кризис: Не экономьте на мечте. Экономьте на ошибках
Кризис как козырь: Секретная формула стройки, которая экономит ваш бюджет


