Металлопрокат в Ростов-на-Дону и область
Найдено 157 позиций
Металлопрокат
←вернуться ко всем товарам| Товар | Ед.изм. | Цена | Компания |
|---|---|---|---|
| Круг чугунный 310 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 300 Сч21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 30 Сч21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 40 Сч21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 50 Сч21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 60 Сч21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 70 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 80 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 90 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 100 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 110 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 110 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 130 Сч21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 140 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 150 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 170 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 190 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 200 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 210 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 200 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 220 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 230 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 240 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 250 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 240 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 270 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 290 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 340 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 350 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 360 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 390 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 430 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 480 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 530 сч.21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 550 сч.20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Заготовка чугунная Сч15, Сч18,Сч20,СЧ21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Плита чугунная Сч15, Сч18,Сч20,СЧ21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Втулка чугунная Сч15, Сч18,Сч20,СЧ21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Отливка чугунная Сч15, Сч18,Сч20,СЧ21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Колосники чугунные Сч15, Сч18,Сч20,СЧ21 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Люк чугунный | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Круг чугунный 150 Сч20 | тн | 10 руб. | Стальмаш |
| Стеклопластиковая композитная арматура АРМАСТЕК d.6 mm | м.п. | 11.60 руб. | СКЦС Барьер |
| Стеклопластиковая композитная арматура АРМАСТЕК d.8 mm | м.п. | 18 руб. | СКЦС Барьер |
| Стеклопластиковая композитная арматура АРМАСТЕК d.10 mm | м.п. | 26.10 руб. | СКЦС Барьер |
| Стеклопластиковая композитная арматура АРМАСТЕК d.12 mm | м.п. | 36.90 руб. | СКЦС Барьер |
| Стеклопластиковая композитная арматура АРМАСТЕК d.14 mm | м.п. | 47.80 руб. | СКЦС Барьер |
| Сетка кладочная | м | 55 руб. | ААА-Строй |
| Стеклопластиковая композитная арматура АРМАСТЕК d.16 mm | м.п. | 59 руб. | СКЦС Барьер |
| Профнастил | м | 215 руб. | ААА-Строй |
| Железный купорос ГОСТ 6981-94 | тн | 9500 руб. | Стальмаш |
| трубы металлическая 1420*26,7 лежалая | тн | 10000 руб. | Азовметстрой |
| трубы металлические б/у диаметр 1020 | тн | 13500 руб. | Азовметстрой |
| трубы металлические круглые б/у различных диаметров | тн | 15000 руб. | Азовметстрой |
| трубы металлические б/у диаметр 159 | тн | 19500 руб. | Азовметстрой |
| трубы металлические б/у диаметр 219 | тн | 20000 руб. | Азовметстрой |
| Дробь стальная литая ГОСТ 11964-81 | тн | 28500 руб. | Стальмаш |
| Дробь чугунная литая ГОСТ 11964-81 | тн | 28500 руб. | Стальмаш |
| Дробь техническая ГОСТ 11964-81 | тн | 28500 руб. | Стальмаш |
| ДСК ГОСТ 11964-81 | тн | 28500 руб. | Стальмаш |
| ДСЛ ГОСТ 11964-81 | тн | 28500 руб. | Стальмаш |
| ДЧЛ ГОСТ 11964-81 | тн | 28500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 17 ст 40Х | тн | 30000 руб. | Стальмаш |
| Арматура | т | 31000 руб. | ААА-Строй |
| Металлопрокат | т | 32000 руб. | ААА-Строй |
| Шестигранник 10-75мм ст 10 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 15 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 20 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 25 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 30 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 35 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 40 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 45 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 15х | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 20х | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 45 | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 45х | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 35хгса | тн | 32500 руб. | Стальмаш |
| Лист горячекатаный | т | 33200 руб. | ААА-Строй |
| Круг 280 ст.18ХГТ | тн | 38000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 40Х 10-75 | тн | 38000 руб. | Стальмаш |
| Дробь стальная литая ГОСТ 11964-81 | тн | 38500 руб. | Стальмаш |
| Дробь чугунная колотая ГОСТ 11964-81 | тн | 38500 руб. | Стальмаш |
| Дробь стальная колотая ГОСТ 11964-81 | тн | 38500 руб. | Стальмаш |
| ДЧК ГОСТ 11964-81 | тн | 38500 руб. | Стальмаш |
| Песок СП-17 | тн | 38500 руб. | Стальмаш |
| Песок стальной СП-17 | тн | 38500 руб. | Стальмаш |
| Песок стальной ГОСТ 11964-81 | тн | 38500 руб. | Стальмаш |
| Круг 90 ст 35ХГСА | тн | 41000 руб. | Стальмаш |
| Лист 10ХСНД | тн | 43000 руб. | Стальмаш |
| Лист сталь 20 | тн | 43000 руб. | Стальмаш |
| Лист сталь 35 | тн | 43000 руб. | Стальмаш |
| Лист 10ХСНД | тн | 43000 руб. | Стальмаш |
| Лист сталь 45 | тн | 43000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 09Г2С 10-75 | тн | 48000 руб. | Стальмаш |
| Проволока высокопрочная ВР-2 д.5-6мм | тн | 51000 руб. | Стальмаш |
| Круг 150 ст.9ХС | тн | 51000 руб. | Стальмаш |
| труба бесшовная 09Г2С ГОСТ 8734-75 | тн | 53500 руб. | Стальмаш |
| труба бесшовная 09Г2С ГОСТ 8732-78 | тн | 53500 руб. | Стальмаш |
| труба газлифтная ТУ 14-3-1128-2000 ст 09Г2С | тн | 57500 руб. | Стальмаш |
| труба газлифтная ТУ 14-3р-1128-2007 ст 09Г2С | тн | 57500 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 30ХГСА 10-75 | тн | 58000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 38ХСХГСА 10-75 | тн | 58000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 38ХС 10-75 | тн | 58000 руб. | Стальмаш |
| Проволока 65Г | тн | 82000 руб. | Стальмаш |
| Проволока 60с2а | тн | 82000 руб. | Стальмаш |
| Проволока 51хфа | тн | 82000 руб. | Стальмаш |
| Проволока 30хгса | тн | 82000 руб. | Стальмаш |
| Проволока ГОСТ 9389-75 | тн | 82000 руб. | Стальмаш |
| Проволока ГОСТ 14963-78 | тн | 82000 руб. | Стальмаш |
| труба бесшовная 09Г2С ГОСТ 8734-75 | тн | 89000 руб. | Стальмаш |
| Лист 12Х1МФ | тн | 95000 руб. | Стальмаш |
| Лист 30хгса | тн | 95000 руб. | Стальмаш |
| Лист 60с2а | тн | 95000 руб. | Стальмаш |
| Лист 65г | тн | 95000 руб. | Стальмаш |
| Лист У8А | тн | 95000 руб. | Стальмаш |
| Лист 09Г2С | тн | 95000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 12х1мф | тн | 105000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 25х1мф | тн | 105000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 20хн3а | тн | 115000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 10-75мм ст 10г2 | тн | 115000 руб. | Стальмаш |
| Круг 360 ст 6ХВ2С | тн | 180000 руб. | Стальмаш |
| шестигранник буровой 22мм ст 55с2 | тн | 180000 руб. | Стальмаш |
| шестигранник буровой 25мм ст 55с2 | тн | 180000 руб. | Стальмаш |
| Круг 10 ст 95Х18 | тн | 200000 руб. | Стальмаш |
| Круг 12 ст 95Х18 | тн | 200000 руб. | Стальмаш |
| Круг 6,0 ст 95Х18 | тн | 200000 руб. | Стальмаш |
| Лист 20 сталь 20 | тн | 200000 руб. | Стальмаш |
| Шестигранник 14Х17Н2 10-75мм | тн | 258000 руб. | Стальмаш |
| Черный металлопрокат | Договорная | Феррум | |
| Круг горячекатаный ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 2590-2006 диаметр от 10мм до 330мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 диаметр от 5мм до 80мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Шестигранник горячекатаный ГОСТ 2879-88 / ГОСТ 2879-2006 размер от 11мм до 75мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Шестигранник калиброванный ГОСТ 8560-78 размер от 5мм до 63мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Лист 09Г2С. Лист ГОСТ 19903-74. Сталь ГОСТ 19281-89. Лист от 2мм до 160мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Лист 10ХСНД. Лист ГОСТ 19903-74. Сталь ГОСТ 19281-89. Лист от 2мм до 160мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Лист 17Г1С. Лист ГОСТ 19903-74. Сталь ГОСТ 19281-89. Лист от 2мм до 160мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Лист 40Х. Лист ГОСТ 19903-74. Сталь ГОСТ 4543-71. Лист от 2мм до 160мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Лист 30ХГСА. Лист ГОСТ 19903-74. Сталь ГОСТ 4543-71. Лист от 2мм до 160мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| Лист ст.10. Лист ГОСТ 19903-74. Сталь ГОСТ 1050-88. Лист от 2мм до 160мм | кг | Договорная | Стальмаш |
| 6Х6В3МФС Поковка | Договорная | Металлотрейд | |
| сетка рабица от производителя с ячейками от 10 до 100 | м2 | Договорная | Стройснаб |
| сетка сварная в рулонах в ассортименте | м2 | Договорная | Стройснаб |
| сетка сварная в картах 50*50*3,0мм в ассортименте | м2 | Договорная | Стройснаб |
| сетка сварная в картах 50*50*3 ,0мм (0,5*2,0м) | м2 | Договорная | Стройснаб |
| сетка сварная в картах ВР-1 100*100*3 ,0мм | м2 | Договорная | Стройснаб |
| сетка сварная в картах 100*100*4 ,0мм (2,0*3,0м) | м2 | Договорная | Стройснаб |
| сетка сварная в картах 150*150*4 ,0мм (2,0*3,0м) | м2 | Договорная | Стройснаб |
| сетка сварная в рулонах с ячейками от 6*6 до 50*50 | м2 | Договорная | Стройснаб |
| Проволока колючая однорядная, Проволка СББ Егоза | м2 | Договорная | Стройснаб |
| Увеличение продаж по вашему направлению от 1 000 000 рублей | Договорная | Партнер | |
| Трубы бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 8734-75 | Договорная | Русмет | |
| Трубы бесшовные горячекатанные по ГОСТ 8732-78 | Договорная | Русмет | |
| Трубы ВГП по ГОСТ 3262-75 | Договорная | Русмет | |
| Трубы ЭСВ по ГОСТ 10704-91/10705-80 | Договорная | Русмет | |
| Трубы ВГП по ГОСТ 3262-75 оцинкованные | Договорная | Русмет | |
| шестигранник буровой 32мм | тн | 2000000 руб. | Стальмаш |




